送料について

送料につきましては、下記の「送料計算」の表をご覧ください。

送料計算

ヤマト運輸従量
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
010 1120 21
北海道 1,210円 1,430円 1,650円
青森県 935円 1,155円 1,386円
岩手県 935円 1,155円 1,386円
宮城県 825円 1,045円 1,265円
秋田県 935円 1,155円 1,386円
山形県 825円 1,045円 1,265円
福島県 825円 1,045円 1,265円
茨城県 770円 990円 1,210円
栃木県 770円 990円 1,210円
群馬県 770円 990円 1,210円
埼玉県 770円 990円 1,210円
千葉県 770円 990円 1,210円
東京都 770円 990円 1,210円
神奈川県 770円 990円 1,210円
新潟県 825円 1,045円 1,265円
富山県 825円 1,045円 1,265円
石川県 825円 1,045円 1,265円
福井県 825円 1,045円 1,265円
山梨県 770円 990円 1,210円
長野県 825円 1,045円 1,265円
岐阜県 825円 1,045円 1,265円
静岡県 825円 1,045円 1,265円
愛知県 825円 1,045円 1,265円
三重県 825円 1,045円 1,265円
滋賀県 935円 1,155円 1,375円
京都府 935円 1,155円 1,375円
大阪府 935円 1,155円 1,375円
兵庫県 935円 1,155円 1,375円
奈良県 935円 1,155円 1,375円
和歌山県 935円 1,155円 1,375円
鳥取県 1,045円 1,265円 1,485円
島根県 1,045円 1,265円 1,485円
岡山県 1,045円 1,265円 1,485円
広島県 1,045円 1,265円 1,485円
山口県 1,045円 1,265円 1,485円
徳島県 1,045円 1,265円 1,485円
香川県 1,045円 1,265円 1,485円
愛媛県 1,045円 1,265円 1,485円
高知県 1,045円 1,265円 1,485円
福岡県 1,265円 1,485円 1,705円
佐賀県 1,265円 1,485円 1,705円
長崎県 1,265円 1,485円 1,705円
熊本県 1,265円 1,485円 1,705円
大分県 1,265円 1,485円 1,705円
宮崎県 1,265円 1,485円 1,705円
鹿児島県 1,265円 1,485円 1,705円
沖縄県 1,364円 1,914円 2,486円
クール手数料 220円 220円 330円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

このサイトは20歳以上の方を対象にしています。

このサイトは20歳以上の方を対象にしています。

カートに入りました。