关于运费

有关运费,请参阅下面的“运费计算”表。

运费计算

雅玛多运输计量数量
快递服务

运费和酷费由产品的积分总数(确定运费的指数)决定。

收件地址 积分随用随付
010 11-20 21
北海道 1,210日元 1,430日元 1,650日元
青森县 935日元 1,155日元 1,386日元
岩手县 935日元 1,155日元 1,386日元
宫城县 825日元 1,045日元 1,265日元
秋田 935日元 1,155日元 1,386日元
山形县 825日元 1,045日元 1,265日元
福岛县 825日元 1,045日元 1,265日元
茨城县 770日元 990日元 1,210日元
栃木县 770日元 990日元 1,210日元
群马县 770日元 990日元 1,210日元
埼玉 770日元 990日元 1,210日元
千叶县 770日元 990日元 1,210日元
东京 770日元 990日元 1,210日元
神奈川县 770日元 990日元 1,210日元
新泻县 825日元 1,045日元 1,265日元
富山县 825日元 1,045日元 1,265日元
石川县 825日元 1,045日元 1,265日元
福井县 825日元 1,045日元 1,265日元
山梨县 770日元 990日元 1,210日元
长野县 825日元 1,045日元 1,265日元
岐阜县 825日元 1,045日元 1,265日元
静冈县 825日元 1,045日元 1,265日元
爱知县 825日元 1,045日元 1,265日元
三重县 825日元 1,045日元 1,265日元
滋贺县 935日元 1,155日元 1,375日元
京都 935日元 1,155日元 1,375日元
大阪府 935日元 1,155日元 1,375日元
兵库县 935日元 1,155日元 1,375日元
奈良县 935日元 1,155日元 1,375日元
和歌山县 935日元 1,155日元 1,375日元
鸟取县 1,045日元 1,265日元 1,485日元
岛根县 1,045日元 1,265日元 1,485日元
冈山县 1,045日元 1,265日元 1,485日元
广岛 1,045日元 1,265日元 1,485日元
山口县 1,045日元 1,265日元 1,485日元
德岛 1,045日元 1,265日元 1,485日元
香川县 1,045日元 1,265日元 1,485日元
爱媛县 1,045日元 1,265日元 1,485日元
高知县 1,045日元 1,265日元 1,485日元
福冈县 1,265日元 1,485日元 1,705日元
佐贺县 1,265日元 1,485日元 1,705日元
长崎县 1,265日元 1,485日元 1,705日元
熊本县 1,265日元 1,485日元 1,705日元
大分县 1,265日元 1,485日元 1,705日元
宫崎县 1,265日元 1,485日元 1,705日元
鹿儿岛县 1,265日元 1,485日元 1,705日元
冲绳县 1,364日元 1,914日元 2,486日元
酷费 220日元 220日元 330日元
购买多件商品时的运输规则 采用“现收积分设定表”的总金额与“个别运费”金额的总和。